來源:彈簧百科 發(fā)布時(shí)間:2021-10-04 15:03:09
標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈
標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈
彈簧墊圈在螺絲行業(yè),常叫為彈墊。彈簧墊圈在一般機(jī)械產(chǎn)品的承力和非承力結(jié)構(gòu)中應(yīng)用廣泛,其特點(diǎn)是成本低廉、安裝方便,適用于裝拆頻繁的部位。它的材質(zhì)有不銹鋼的和碳鋼的,碳鋼的也就是鐵的。一般常用的彈簧墊圈規(guī)格尺寸有M3,M4,M5,M6,M8,M10.M12,M14,M16.這些規(guī)格比較常用。彈簧墊圈國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 94.1-87,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了規(guī)格為2-48mm的標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈。
彈簧墊圈規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈(摘自GB 93-87),墊圈規(guī)格為2~48mm的標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈。
標(biāo)記示例:規(guī)格16mm、材料為65Mn、表面氧化的標(biāo)準(zhǔn)型彈簧墊圈的標(biāo)記:墊圈 GB 93 16
d | S(b) | H | m ≤ | |||||
min | max | 公稱 | min | max | min | max | ||
2 | 2.35 | 2.35 | 0.5 | 0.5 | 0.42 | 1 | 1.25 | 0.25 |
2.5 | 2.85 | 2.85 | 0.65 | 0.65 | 0.57 | 1.3 | 1.65 | 0.33 |
3 | 3.4 | 3.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 2 | 0.4 |
4 | 4.4 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 2.2 | 2.75 | 0.55 |
5 | 5.4 | 5.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.6 | 3.25 | 0.65 |
6 | 6.68 | 6.68 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 3.2 | 4 | 0.8 |
8 | 8.68 | 8.68 | 2.1 | 2.1 | 2 | 4.2 | 5.25 | 1.05 |
10 | 10.9 | 10.9 | 2.6 | 2.6 | 2.45 | 5.2 | 6.5 | 1.3 |
12 | 12.9 | 12.9 | 3.1 | 3.1 | 2.95 | 6.2 | 7.75 | 1.55 |
(14) | 14.9 | 14.9 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 7.2 | 9 | 1.8 |
16 | 16.9 | 16.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 8.2 | 10.25 | 2.05 |
(18) | 19.04 | 19.04 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 9 | 11.25 | 2.25 |
20 | 21.04 | 21.04 | 5 | 5 | 4.8 | 10 | 12.5 | 2.5 |
(22) | 23.34 | 23.34 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 11 | 13.75 | 2.75 |
24 | 25.5 | 25.5 | 6 | 6 | 5.8 | 12 | 15 | 3 |
(27) | 28.5 | 28.5 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 13.6 | 17 | 3.4 |
30 | 31.5 | 31.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 15 | 18.75 | 3.75 |
(33) | 34.7 | 34.7 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 17 | 21.25 | 4.25 |
36 | 37.7 | 37.7 | 9 | 9 | 8.7 | 18 | 22.5 | 4.5 |
(39) | 40.7 | 40.7 | 10 | 10 | 9.7 | 20 | 25 | 5 |
42 | 43.7 | 43.7 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 21 | 26.25 | 5.25 |
(45) | 46.7 | 46.7 | 11 | 11 | 10.7 | 22 | 27.5 | 5.5 |
48 | 49.7 | 49.7 | 12 | 12 | 11.7 | 24 | 30 | 6 |
注:
1)盡可能不采用括號(hào)內(nèi)的規(guī)格。
2)m應(yīng)大于零。